大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 |
---|---|---|---|
2024.11.30 野村謙二郎CUP 第16回西日本中学野球大会 一回戦 | 佐伯リトルシニア | 6 - 3 | ● |
2024.11.16 第55回春季全国大会広島県支部大会 決勝 | 東広島ボーイズ | 6 - 4 | ○ |
2024.11.16 第55回春季全国大会広島県支部大会 準決勝 | 城南ボーイズ | 8 - 1 | ○ |
2024.11.10 第55回春季全国大会広島県支部大会 二回戦 | 安芸銀山ボーイズ | 5 - 4 | ○ |
2024.11.09 第55回春季全国大会広島県支部大会 一回戦 | 廿日市ボーイズ | 8 - 1 | ○ |
2024.10.26 ミズノ旗争奪 第14回日本少年野球中四国秋季大会 決勝 | 開星中学ボーイズ | 11 - 2 | ○ |
2024.10.26 ミズノ旗争奪 第14回日本少年野球中四国秋季大会 準決勝 | 松山ボーイズ | 11 - 7 | ○ |
2024.10.20 ミズノ旗争奪 第14回日本少年野球中四国秋季大会 二回戦 | 岡山ボーイズ | 4 - 0 | ○ |
2024.10.20 ミズノ旗争奪 第14回日本少年野球中四国秋季大会 一回戦 | 八頭ボーイズ | 6 - 4 | ○ |
2024.09.22 第16回野村謙二郎CUP大会 広島県支部予選 二回戦 | 東広島ボーイズ | 5 - 1 | ○ |
2024.09.21 第16回野村謙二郎CUP大会 広島県支部予選 一回戦 | 城南ボーイズ | 2 - 1 | ○ |
2024.09.16 第14回日本少年野球中四国秋季大会 広島県支部予選 決勝 | 廿日市ボーイズ | 9 - 0 | ○ |
2024.09.15 第14回日本少年野球中四国秋季大会 広島県支部予選 準決勝 | 周南ボーイズ | 11 - 1 | ○ |
2024.09.15 第14回日本少年野球中四国秋季大会 広島県支部予選 二回戦 | 東広島ボーイズ | 5 - 4 | ○ |
2024.09.14 第14回日本少年野球中四国秋季大会 広島県支部予選 一回戦 | 広島府中ボーイズ | 9 - 4 | ○ |
2024.07.06 第18回全日本中学選手権大会 西中国ブロック予選 決勝 | 山口東シニア | 3 - 1 | ● |
2024.07.06 第18回全日本中学選手権大会 西中国ブロック予選 準決勝 | ヤングJKB | 0 - 7 | ○ |
2024.06.29 第55回日本少年野球選手権大会 広島県支部大会 決勝 | 東広島ボーイズ | 5 - 4 | ● |
2024.06.22 第55回日本少年野球選手権大会 広島県支部大会 準決勝 | 安芸高田ボーイズ | 1 - 2 | 〇 |
2024.06.16 第55回日本少年野球選手権大会 広島県支部大会 2回戦 | 広島安芸ボーイズ | 7 - 2 | 〇 |
2024.06.15 第55回日本少年野球選手権大会 広島県支部大会 1回戦 | 賀茂ボーイズ | 0 - 11 | 〇 |
2024.05.11 第17回全日本中学選手権大会支部予選 決勝戦 | 東広島ボーイズ | 6 - 1 | ○ |
2024.05.11 第17回全日本中学選手権大会支部予選 準決勝 | 安佐ボーイズ | 9 - 3 | ○ |
2024.05.06 TKYYボーイズトーナメント2024 2日目 | 岩美ボーイズ | 7 - 0 | ○ |
2024.05.06 TKYYボーイズトーナメント2024 2日目 | 松山ボーイズ | 4 - 6 | ● |
2024.05.05 TKYYボーイズトーナメント2024 1日目 | 浜田ボーイズ | 3 - 6 | ● |
2024.05.05 TKYYボーイズトーナメント2024 1日目 | 金光ボーイズ | 5 - 0 | ○ |
2024.05.04 2024ポラーノカップ中学生硬式野球交流会 3位 | 山口東リトルシニア | 6 - 2 | ● |
2024.05.03 2024ポラーノカップ中学生硬式野球交流会 予選 | ヤングUG | 6 - 3 | ○ |
2024.05.03 2024ポラーノカップ中学生硬式野球交流会 予選 | ヤングJKB | 3 - 3 | 引き分け |
2024.04.28 第17回全日本中学選手権大会支部予選(2回戦) | 廿日市ボーイズ | 5 - 1 | ○ |
2024.04.27 第17回全日本中学選手権大会支部予選(1回戦) | 広島南ボーイズ | 11 - 1 | ○ |
2024.04.14 第31回中四国春季大会支部予選(2回戦) | 安芸高田ボーイズ | 7 - 5 | ● |
2024.04.13 第31回中四国春季大会支部予選(1回戦) | 広島府中ボーイズ | 7 - 0 | ○ |
2024.03.30 第16回広島西リトルシニア会長旗争奪フレンドシップ野球大会(決勝) | 広島西シニア | 1 - 8 | ○ |
2024.03.30 第16回広島西リトルシニア会長旗争奪フレンドシップ野球大会(準決勝) | 安芸シニア | 7 - 2 | ○ |
2024.03.30 第16回広島西リトルシニア会長旗争奪フレンドシップ野球大会(予選) | 福山東リトルシニア | 1 - 7 | ○ |
2024.03.30 第16回広島西リトルシニア会長旗争奪フレンドシップ野球大会(予選) | 呉昭和リトルシニア | 6 - 2 | ○ |
2024.03.10 第5回広島県支部長退会 本戦(決勝) | 広島ボーイズ | 10 - 0 | ○ |
2024.03.09 第5回広島県支部長退会 本戦(準決勝) | 広島廿日市ボーイズ | 3 - 2 | ○ |
2024.03.09 第5回広島県支部長退会 本戦(3回戦) | 広島南ボーイズ | 4 - 2 | ○ |
2024.03.03 第5回広島県支部長退会 本戦(2回戦) | 広島城南ボーイズ | 5 - 8 | ○ |
2023.10.14 第9回日本少年野球ルーキーボーイズ王座決定大会(決勝トーナメント) | 今治中央ボーイズ | 4 - 1 | ● |
2023.10.09 第9回日本少年野球ルーキーボーイズ王座決定大会(予選リーグ) | 大洲ボーイズ | 3 - 12 | 〇 |
2023.10.09 第9回日本少年野球ルーキーボーイズ王座決定大会(予選リーグ) | 倉吉ボーイズ | 7 - 1 | 〇 |
2023.03.11 第4回日本少年野球広島県支部長大会(決勝) | 広島府中ボーイズ | 4 - 3 | 〇 |
2023.03.05 第4回日本少年野球広島県支部長大会(準決勝) | 広島廿日市ボーイズ | 12 - 4 | 〇 |
2023.03.05 第4回日本少年野球広島県支部長大会(2回戦) | 広島南ボーイズ | 5 - 7 | 〇 |
2023.03.04 第4回日本少年野球広島県支部長大会(1回戦) | 広島ボーイズ | 3 - 5 | ● |
2023.11.12 第54回春季全国大会 広島県支部予選(2回戦) | 広島廿日市ボーイズ | 6 - 5 | ● |
2023.11.11 第54回春季全国大会 広島県支部予選(1回戦) | 広島南ボーイズ | 9 - 6 | 〇 |
2023.09.23 第15回野村謙二郎CAP大会 広島県支部予選(2回戦) | 広島廿日市ボーイズ | 2 - 1 | 〇 |
2023.09.23 第15回野村謙二郎CAP大会 広島県支部予選(1回戦) | 周南ボーイズ | 11 - 1 | 〇 |
2023.09.09 第13回日本少年野球中四国秋季大会広島県支部予選(1回戦) | 東広島ボーイズ | 0 - 1 | ● |
2023.08.12 第47回日本少年野球ミズノ旗争奪広島大会(2回戦) | 金光ボーイズ | 3 - 8 | ● |
2023.08.11 第47回日本少年野球ミズノ旗争奪広島大会(1回戦) | 福岡福津ボーイズ | 2-12 | 〇 |
2023.05.28 第54回日本少年野球選手権大会広島県支部大会(2回戦) | 東広島ボーイズ | 2-0 | ● |
2023.05.27 第54回日本少年野球選手権大会広島県支部大会(1回戦) | 福山ボーイズ | 0 - 10 | 〇 |
2023.05.21 第16回ジャイアンツカップ広島県支部予選(決勝) | 東広島ボーイズ | 5 - 2 | 〇 |
2023.05.21 第16回ジャイアンツカップ広島県支部予選(準決勝) | 安芸銀山ボーイズ | 0-8 | 〇 |
2023.05.20 第16回ジャイアンツカップ広島県支部予選(2回戦) | 広島廿日市ボーイズ | 5 - 2 | 〇 |
2023.04.30 第16回ジャイアンツカップ広島県支部予選(1回戦) | 広島南ボーイズ | 3 - 2 | 〇 |
2023.04.16 第30回日本少年野球中四国春季大会広島県支部予選(2回戦) | 広島廿日市ボーイズ | 3 - 4 | ● |
2023.04.09 第30回日本少年野球中四国春季大会広島県支部予選(1回戦) | 広島安佐ボーイズ | 3 - 9 | 〇 |
2022.11.27 野村健二郎CUP第14回西日本中学野球大会 (2回戦) | 西福岡メッツ | 6 - 3 | ● |
2022.11.26 野村健二郎CUP第14回西日本中学野球大会 (1回戦) | 大分リトルシニア | 0 - 3 | 〇 |
2022.11.19 第53回春季全国大会広島大会 (決勝戦) | 東広島ボーイズ | 7 - 5 | 〇 |
2022.11.19 第53回春季全国大会広島大会 (準決勝) | 東広島中央ボーイズ | 11 - 0 | 〇 |
2022.11.13 第53回春季全国大会広島大会 (2回戦) | 広島南ボーイズ | 8 - 0 | 〇 |
体験会のお申込み・見学・お問い合わせはお電話またはお問い合わせフォームまで!
TEL:090-8577-9955
広島北ボーイズ 代表 宮川昌士
体験会のお申込み・見学・お問い合わせはお電話またはお問い合わせフォームまで!
TEL:090-8577-9955
広島北ボーイズ
代表 宮川昌士